...mit Foto:
Bäcker, Tanja | Bara, Jószef | Bauermann, Ingo | ||
---|---|---|---|---|
Benz, Stephanie | Bittersohl, Marlis | Bloch, Michael | ||
Bohrer, Bernhard | Cremer, Isabel | |||
Dörr, Roxanna | Dohle, Anette | |||
Dohle, Freddy | Flashaar, Tina | Fries, Rita | ||
Gowin, Sylvia | Gülsever, Ibrahim | Habig, Martina | ||
Hach, Tobias | Hahne, Sabine | Henn, Elisabeth | ||
Herty, Sebastian | Högner, Stefan | Holzhäußer, Marina | ||
Jung, Christine | Jung, Frank | Kempf, Peter | ||
Knab, Benjamin | Köberl, Beatrice | |||
Köhler, Anne | Kosmus, Martin | Kostelnik, Michael | ||
Lübbers, Andreas | Lützenkirchen, Martin | Lunkenheimer, Tobias | ||
Lutterbach, Marco | Mehlhose, Lothar | |||
Mindnich, Anja | Nelles, Stefanie |
| ||
Schiffler, Ansgar (Mathematik, Informatik, Englisch, Physik) | Schmitt, Oliver | |||
Schreiber, Eva | Seimet, Rebecca | Stefan, Gerd | ||
Tendyck, Franca | Tenruh, Susann | Tiede, Sascha | ||
Tolksdorf, Michael | Walter, Thomas | Walz, Michael | ||
Wedel, Kerstin | Wendler, Dirk | Weidemaier, Marina | ||
Weigel, Thomas | Weingärtner, André |
| ||
Willems, Petra | Wollnik, Nicole | Zimmermann, Anna |
...ohne Foto: |
| ||||||
Berbner, Sigrun | Bopp, Susanne | Gispert, Markus | |||||
Hust, Jürgen | Merz, Klaus | Müller, Michael | |||||
Pertgen, Eva | Schier, Doris | Standke, Claudia | |||||
Westphal, Annett | Rothweiler, Jasmin | Weis, Ellen | |||||